El pasado miércoles 26 de octubre se celebraron elecciones para elegir los miembros de la Junta de Personal, obteniendo el siguiente resultado:
| Nº REPRESENTANTES JUNTA | |||
|
| Nº | TOTAL | Porcentaje |
| CCOO | 1 | 35 | 5,49% |
| CGT | 7 | 217 | 34,07% |
| CSI-CSIF | 3 | 71 | 11,15% |
| IC | 2 | 57 | 8,95% |
| SEPCA | 7 | 197 | 30,93% |
| UGT | 1 | 41 | 6,44% |
| Votos en blanco |
| 19 | 2,98% |
| TOTALES | 21 | 637 | 100% |
En relación al porcentaje de miembros de la Junta de Personal obtenido por cada Organización sindical, comparando el actual proceso electoral con las anteriores las elecciones celebradas en 2007 , sobre la misma representación total de 21 miembros de la Junta de Personal Funcionario , se obtienen los siguientes datos:
|
| 2007 | 2011 |
| ORGANIZACIONES SINDICALES | % MIEMBROS JUNTA | % MIEMBROS JUNTA |
| S.E.P.C.A | 38,10% | 33,33% |
| U.G.T. | 14,29% | 4,76% |
| INTERSINDICAL | 9,52% | 9,53% |
| C.S.I-C.S.I.F. | 4,76% | 14,28% |
| CC.OO. | 4,76% | 4,76% |
| C.G.T. | 28,57% | 33,33% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario