| Mesa | CSI-F | C.G.T. | SEPCA | I.C. | U.G.T. | CC.OO. | Blancos |
| Palacio | 58 | 122 | 116 | 7 | 25 | 9 | 11 |
| Pabellón | 4 | 46 | 18 | 14 | 6 | 15 | 4 |
| Telefónica | 6 | 22 | 53 | 17 | 3 | 1 | 4 |
| Norte | 0 | 19 | 5 | 17 | 4 | 9 | 0 |
| Sur | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Subtotal | 71 | 217 | 197 | 57 | 41 | 35 | 19 |
| Porcentaje de votos | 11,15% | 34,07% | 30,93% | 8,95% | 6,44% | 5,49% | 2,98% |
| Aplicación del | 2,41 | 7,37 | 6,69 | 1,94 | 1,39 | 1,19 | 0,65 |
| Parte Entera | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| Restos | 41 | 37 | 69 | 93 | 39 | 18 |
|
| Nº de Miembros | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
|
que le pasó a los sindicatos mayoritarios que nos venden por cuatro liberados?
ResponderEliminar